一、总体情况
(一)主动公开情况。2021年,我局高度重视并全力落实政府信息公开工作,着力推进政府网站与政务新媒体建设。通过雅安市乡村振兴局门户网站(http://xczxj.yaan.gov.cn/)及时主动公开工作动态、县(区)动态、资金、评先评优、政策文件及政策解读、我局2020年财务决算等信息。2021年,我局门户网站更新信息269条,网站总访问量达46188次。
(二)依申请公开情况。2021年,我局未收到政府信息公开申请,无依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况。机构改革后根据职责职能调整内容完善了机构设置基本情况等内容,严格执行政府信息公开审签、保密审查、依申请公开和责任追究等相关制度,加强各科室和下属单位信息报送工作,下达工作目标任务,加大监督和考核力度。
(四)政府信息公开平台建设情况。按照统一样式规范设置了政府信息公开专栏,及时对栏目进行了优化调整。进一步加强和规范“雅安市乡村振兴局”微信公众号、微博2个政务新媒体的建设和管理,围绕雅安市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行全方位信息公开。
(五)监督保障情况。进一步完善政府信息公开审查、发布等工作机制,信息实行科室负责人-分管领导审核的程序,重大信息由主要领导把关审查后发布,切实加强对信息发布的监督审查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是队伍建设力度不够,政务公开工作由局办公室具体承担,但因工作任务重,涉及的业务事情较多,人员精力兼顾不够,科室工作任务有交叉情况,从事信息工作队伍力量不足。二是公开的形式还存在一定的局限性,不善于有效运用图片、图表、视频等方式进行信息公开。
(二)改进措施。一是层层分解任务,处处落实责任,形成有人管事、有人做事的工作格局,切实保障我局政府信息公开工作的顺利推进。二是进一步拓宽政府信息公开广度,加强政府网站、微信、微博等新媒体的建设和管理,通过拓宽公开渠道,争取做到政府信息公开全覆盖。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。