填报单位:雅安市名山区人民政府办公室
网站名称 | 雅安市名山区人民政府 | ||
首页网址 | http://www.scms.gov.cn | ||
主办单位 | 雅安市名山区人民政府办公室 | ||
网站类型 | ✓政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5118030001 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备13021310号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51180302511814 |
独立用户 访问总量 (单位:个) | 750450 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2622160 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 15814 | |
概况类信息更新量 | 35 | ||
政务动态信息更新量 | 6255 | ||
信息公开目录信息更新量 | 9524 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 13 |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 5 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 135 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ✓是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 153370 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 8529 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2336 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 69907 | |
自然人办件量 | 60766 | ||
法人办件量 | 9141 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ✓是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 523 | |
办结留言数量 (单位:条) | 523 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 52 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |
收到意见数量 (单位:条) | 40 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 7 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ✓是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ✓是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ✓是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ✓是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ✓是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 名山融媒 | |
信息发布量 (单位:条) | 2086 | ||
订阅数 (单位:个) | 26309 | ||
其他 | 平台类型:雅安市名山区人民政府网站APP;名称:雅安名山;信息发布量:15814 | ||
创新发展 | ✓搜索即服务 □多语言版本 ✓无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人:李建锋 审核人:李国伟 填报人:杨财荣
联系电话:0835-3235026 填报日期:2025年1月8日