根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号),特向社会公布2023年度本单位信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与我局联系(地址:雅安市雨城区正和路1号;电话:0835-2822097)。
一、总体情况
2023年,雅安市新闻出版局(市版权局)全面落实雅安市政务公开工作相关要求,及时主动向社会公开新闻出版、版权有关政策和举措。
(一)主动公开
我局在雅安市政务服务网主动公开办理行政许可和其他服务事项的依据、条件、流程,并将办理结果及时推送至雅安市信用信息共享平台;在北纬网公开发布评选示范点、评选先进集体、评奖推荐、获奖名单等信息。全年动态调整并公布雅安市新闻出版局(市版权局)行政权力125条,其中:行政许可4项、行政确认1项、行政强制3项、行政处罚117项。雅安市信用信息共享平台公布本年度已开展的行政许可54条,行政处罚4条,北纬网发布涉及新闻出版市场秩序整治、全民阅读、农家书屋、天府书展、新闻记者证、印刷企业设立以及一次性内部资料性出版物准印等信息39条。
(二)依申请公开
2023年度我局没有收到和处理政府信息公开申请的情况。
(三)政府信息管理
严格执行政府信息公开保密审查制度、审签制度、依申请公开制度和责任追究制度,进一步完善本部门《党务政务公开制度》,明确政府信息公开的类别、内容、形式和公开范围等基本信息。
(四)政府信息公开平台建设
按照市政府关于信息公开的要求,除通过雅安市政务服务网、雅安市信用信息共享平台外,我局充分利用北纬网加强信息公开力度,及时对外公开发布相关信息。
(五)监督保障
我局不断完善政府信息公开申请、审核、办理、保密、答复、归档等各项内部工作制度,积极推进政务公开工作的制度化、规范化建设,建立健全信息公开长效机制。本年度我局政府信息公开工作未发生责任追究情形。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 54 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
2023年,我局通过雅安市信用信息共享平台报送信息存在1次公示不及时的情况。下一步,我局将进一步加强对工作人员的指导培训,严格落实信息公开审核制度,不断提高工作人员信息公开意识,切实提升信息公开工作质效。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。