2023年雅安市生态环境统计公报
按照四川省生态环境厅统一部署,雅安市依法组织对2023年度排放源年报数据进行调查,依据《排放源统计调查制度》〔国统制〔2024〕11号〕,现将2023年度雅安市生态环境统计数据公布如下。
一、统计范围
排放源统计调查对象为全市排放污染物的工业污染源(简称工业源)、生活污染源(简称生活源)、集中式污染治理设施(简称集中式)和移动源。
工业源包括《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中行业代码为06-45的40 个大类行业及其行业代码为4610的自来水生产和供应业。
生活源包括《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中的第三产业以及居民生活源,其中居民生活源范围包括城镇和农村。
集中式包括集中式污水处理单位、生活垃圾集中处理处置单位、危险废物集中利用处置(处理)单位。
移动源包括机动车污染源。
二、废水污染物
2023年,全市废水中化学需氧量排放量为11255.2 吨。其中,工业源、生活源、农业源和集中式排放量分别为123.738吨、10894.39吨、230.01吨和7.062 吨。废水中氨氮排放量为1157.791吨。其中,工业源、生活源、农业源和集中式排放量分别为 6.561 吨、1076.87吨、72.70吨和 1.66 吨。废水中总氮排放量为2468.441吨。其中,工业源、生活源、农业源和集中式排放量分别为 44.108 吨、1732.06吨、689.45吨和 2.823 吨。废水中总磷排放量为 200.005吨。其中,工业源、生活源、农业源和集中式排放量分别为 2.455吨、131.63吨、65.73吨和 0.19 吨。
三、废气污染物
2023年,全市废气中二氧化硫排放量为2336.795吨。其中,工业源和生活源排放量分别为1865.515吨和 471.28吨。废气中氮氧化物排放量为 5245.586吨。其中,工业源、生活源和移动源排放量分别为2129.426吨、137.35吨和 2978.81吨。废气中颗粒物排放量为 2102.004吨。其中,工业源、生活源和移动源排放量分别为 1344.544吨、730.28吨和 27.18吨。废气中挥发性有机物排放量为 3422.819吨。其中,工业源、生活源和移动源排放量分别为328.949吨、1655.8吨和 1438.07吨。
四、工业固体废物
2023年,全市一般工业固体废物产生量为 174.46万吨,一般工业固体废物综合利用量为123.20万吨(含综合利用往年贮存量),综合利用率为66.32%;一般工业固体废物处置量为 38.84 万吨(含处置往年贮存量),处置率为 22.15%。
2023年,全市工业危险废物产生量为 48.09 万吨,工业危险废物利用处置量为 51.39万吨。
表1 2023年雅安市生态环境统计主要污染物指标
指标名称 | 计量单位 | 2023年 |
一、水环境 | ||
1.废水排放总量 | 万吨 | 6374.11 |
其中:工业废水排放量 | 万吨 | 562.258 |
生活污水排放量 | 万吨 | 5800.52 |
集中式治理设施污水排放量 | 万吨 | 11.332 |
2.化学需氧量排放量 | 吨 | 11255.2 |
其中:工业废水中化学需氧量排放量 | 吨 | 123.738 |
生活污水中化学需氧量排放量 | 吨 | 10894.39 |
农业污水中化学需氧量排放量 | 吨 | 230.01 |
集中式治理设施化学需氧量排放量 | 吨 | 7.062 |
3.氨氮排放量 | 吨 | 1157.791 |
其中:工业废水中氨氮排放量 | 吨 | 6.561 |
生活污水中氨氮排放量 | 吨 | 1076.87 |
农业污水中氨氮排放量 | 吨 | 72.70 |
集中式治理设施氨氮排放量 | 吨 | 1.66 |
4.总氮排放量 | 吨 | 2468.441 |
其中:工业废水中总氮排放量 | 吨 | 44.108 |
生活污水中总氮排放量 | 吨 | 1732.06 |
农业污水中总氮排放量 | 吨 | 689.45 |
集中式治理设施总氮排放量 | 吨 | 2.823 |
5.总磷排放量 | 吨 | 200.005 |
其中:工业废水中总磷排放量 | 吨 | 2.455 |
生活污水中总磷排放量 | 吨 | 131.63 |
农业污水中总磷排放量 | 吨 | 65.73 |
集中式治理设施总磷排放量 | 吨 | 0.19 |
指标名称 | 计量单位 | 2023年 |
二、大气环境 | — | — |
1.二氧化硫排放量 | 吨 | 2336.795 |
其中:工业二氧化硫排放量 | 吨 | 1865.515 |
生活二氧化硫排放量 | 吨 | 471.28 |
集中式治理设施二氧化硫排放量 | 吨 | 0 |
2.氮氧化物排放量 | 吨 | 5245.586 |
其中:工业氮氧化物排放量 | 吨 | 2129.426 |
生活氮氧化物排放量 | 吨 | 137.35 |
机动车氮氧化物排放量 | 吨 | 2978.81 |
集中式治理设施氮氧化物排放量 | 吨 | 0 |
3.颗粒物排放量 | 吨 | 2102.004 |
其中:工业颗粒物排放量 | 吨 | 1344.544 |
生活颗粒物排放量 | 吨 | 730.28 |
机动车颗粒物排放量 | 吨 | 27.18 |
集中式治理设施颗粒物排放量 | 吨 | 0 |
4. 挥发性有机物 | 吨 | 3422.819 |
其中:工业挥发性有机物排放量 | 吨 | 328.949 |
生活挥发性有机物排放量 | 吨 | 1655.8 |
机动车挥发性有机物排放量 | 吨 | 1438.07 |
三、固体废物 | — | — |
1.一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 174.46 |
2.一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 123.20 |
其中:综合利用往年贮存量 | 万吨 | 11.31 |
3.一般工业固体废物综合利用率 | % | 66.32 |
4.一般工业固体废物处置量 | 万吨 | 38.84 |
其中:利用处置往年贮存量 | 万吨 | 0.71 |
5.一般工业固体废物利用处置率 | % | 22.15 |
6.一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 24.43 |
7.一般工业固体废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 0 |
8.工业危险废物产生量 | 万吨 | 48.09 |
9. 工业危险废物利用处置量 | 万吨 | 51.39 |
其中:利用处置往年贮存量 | 万吨 | 11.97 |
11. 工业危险废物本年末贮存量 | 万吨 | 20.89 |
12. 工业危险废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 0 |
说明:因小数点四舍五入的原因,个别指标数据分项之和与总数有少许差异。